Tabla de tallas
| Talla (CM) | Pecho | Manga | Hombro | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeña (S) | 82–86 | 61 | 46 | 92–96 | 142 |
| Mediana (M) | 86–90 | 62 | 48 | 96–100 | 146 |
| Grande (L) | 90–94 | 63 | 50 | 100–104 | 148 |
| Talla (PULGADAS) | Pecho | Manga | Hombro | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeña (S) | 32.3–33.9 | 24.0 | 18.1 | 36.2–37.8 | 55.9 |
| Mediana (M) | 33.9–35.4 | 24.4 | 18.9 | 37.8–39.4 | 57.5 |
| Grande (L) | 35.4–37.0 | 24.8 | 19.7 | 39.4–40.9 | 58.3 |
Compara tus medidas con la tabla de tallas anterior para determinar la talla más adecuada. Si estás entre dos tallas, es aconsejable elegir la talla más grande para mayor comodidad.